三菱FTOランエボエンジン載換工賃見積金額表
本来NA設定しかない三菱FTOを確実にパワーUPさせ、しかもボルトオンターボよりも耐久性のあるターボ化。
OPTION2誌に掲載後、日本各地のFTOオーナーが興味を示し、問い合わせが殺到するも電話だけでは伝わらない点が多々あったみたいです。
今回ヴィクトリーレーシングさんの強力の元、FTOのエンジンをランエボエンジンに載換為の費用の見積もり表を作って頂きました。
今まで漠然としていた、何故に載換費用が100万以上なのか?もっと安く出来ないの?という疑問が下記追加パーツの数を見れば納得頂ける事と思います。
質問、見積もり等は有限会社ヴィクトリーレーシングさんに直接メールをお願いします。
*文字数が多いのでフォント設定を小さめでご覧下さい。
VSPLランエボエンジン載換見積金額
車名 FTO 年式 車番
メーカー 品名 単定価 数量 Type1 Type2
1 中古 エンジン 4G63 ランエボ 50000km 290000 1 \290,000 \290,000
2 中古 オイルクーラー ランエボ 15000 1 \15,000 \15,000
3 中古 コンピューター ランエボ 50000 1 \50,000 \50,000
4 中古 パワステポンプ ランエボ 18000 1 \18,000 \18,000
5 中古 エアーフローメーター ランエボ 12000 1 \12,000 \12,000
6 中古 エアコンコンプレッサー ランエボ 12000 1 \12,000 \12,000
7 中古 ワイヤーハーネス ランエボ 18000 1 \18,000 \18,000
8 中古 セルモーター ランエボ 12000 1 \12,000 \12,000
9 中古 オルタネーター ランエボ 12000 1 \12,000 \12,000
10 社外 Auto Meter 3700 25000 1 \25,000 \25,000
上記合計(1〜10) \464,000 \464,000
11 HKS インタークーラーコア600×301×65 GTR 78000 1 \0 \78,000
12 社外 ブースト計 52ψ白 10000 1 \0 \10,000
13 社外 メーターホルダー 1200 1 \0 \1,200
14 VSPL ブーストコントローラー 38000 1 \0 \38,000
15 VSPL CPU 書き替え 80000 1 \0 \80,000
16 NGK PLUG 7番 2500 4 \0 \10,000
上記合計(11〜16) \0 \217,200
17 VSPL パイピング バフ仕上 50000 1 \50,000 \50,000
18 VSPL オールステンレスマフラー+Fパイプ 76.3ψ 80000 1 \80,000 \80,000
19 VSPL 燃料ポンプ 25000 1 \25,000 \25,000
20 純正 フライホイール ランエボ 20000 1 \20,000 \20,000
21 純正 リングギヤ ランエボ 9000 1 \9,000 \9,000
22 純正 レリーズベアリング ランエボ 2860 1 \2,860 \2,860
23 純正 パワステホース ランエボ 13800 1 \13,800 \13,800
24 純正 エンジンマウント ランエボ 4230 1 \4,230 \4,230
25 純正 クーラーホース 低圧 ランエボ 8200 1 \8,200 \8,200
26 純正 クーラーホース 高圧 ランエボ 7200 1 \7,200 \7,200
27 純正 フライホイールボルト ランエボ 180 7 \1,260 \1,260
28 純正 アクセルワイヤー ランエボ4 4000 1 \4,000 \4,000
29 社外 CUSCOクラッチディスク ランエボ 25000 1 \25,000 \25,000
30 社外 CUSCOクラッチカバー ランエボ 24000 1 \24,000 \24,000
31 社外 SAMCO 40SR51.45 3800 1 \3,800 \3,800
32 社外 SAMCO 45SHL70-70L 1600 4 \6,400 \6,400
33 社外 SAMCO 45SHL50-70L 1200 2 \2,400 \2,400
34 社外 SAMCO 45SHL80-70L 2000 1 \2,000 \2,000
35 社外 ホースバンド #28 〜48 500 16 \8,000 \8,000
36 社外 エアークリーナー ランエボ 9800 1 \9,800 \9,800
37 社外 電動FAN 10inch 17000 1 \17,000 \17,000
上記合計(17〜37) \323,950 \323,950
38 工賃 他純正部品 加工 溶接 \360,000 \360,000
小計 \1,147,950 \1,365,150
消費税 0.05 \55,902 \55,902
上記合計(1〜38) \1,203,852 \1,421,052